冠军联赛赛程比分
一.第一轮
1,2023年2月-15,04: 00,AC米兰1: 0 (1: 0)热刺。
2.2023年2月-15,04: 00,日耳曼0: 1 (0: 0)拜仁。
3,2023-02-16,04: 00,布鲁日0: 2 (0: 0)本菲卡。
4.2023年2月-16,04: 00,多特蒙德1: 0 (0: 0)切尔西。
5.2023年2月22日04: 00,利物浦2: 5 (2: 2)皇家马德里。
6.2023年2月22日04: 00弗兰克0: 2 (0: 1)。
7.2023年2月23日04: 00莱比锡1: 1 (0: 1)曼城。
8.2023年2月23日04: 00,国际米兰1: 0 (0: 0)波尔图。
第二,第二轮
1,2023年3月8日04: 00,本菲卡5: 1 (2: 0)布鲁日。
2.2023年3月8日04: 00,切尔西2: 0 (1: 0)多特蒙德。
3.2023年3月9日04: 00热刺0: 0 (0: 0) AC米兰。
4.2023年3月9日04: 00,拜仁2: 0 (0: 0)日耳曼。
5.2023-03-15,04: 00,7: 0 (3: 0)曼城莱比锡。
6.2023-03-15,04: 00,波尔图0: 0 (0: 0)国际米兰。
7.2023年3月-16,04: 00,皇马1: 0 (0: 0)利物浦。
8,2023-03-16,04: 00,然后3: 0 (1: 0)弗兰克。
冠军联赛的规则
欧冠赛制分为小组赛和淘汰赛两个阶段。小组赛,32支队伍分为8个小组,每组4支队伍。每支球队将与同组的其他三支球队进行主客场比赛。小组赛采用积分制,胜利3分,平局1分,失败不计分。积分前两名的球队晋级淘汰赛,第三名的球队进入欧洲联赛,第四名的球队被淘汰。
四分之一决赛,四分之一决赛,决赛是淘汰赛的三个阶段。四分之一决赛和八分之一决赛也是采用两回合制。另外,在淘汰赛阶段,客场进球是一个重要的指标。如果两队在淘汰赛阶段得分相同,客场进球多的球队进入下一阶段。