成都谢菲尔德联队足球俱乐部球队名单
组长:夏瑶
队医:王永明、吴波和刘永志。
团队合作/翻译:迟、谢
助理教练:、张
守门员教练:赵雷诺。姓名。出生日期身高(厘米)体重(公斤)在字段上的位置出生地/国籍入境证号码
1张晨1 1981/12/17 4675 px 87kg守门员上海MA10133。
2皮罗加2 1979/7/11 4750 px 77kg后卫爱沙尼亚MP02530。
3陈波3 1989/8/4 4425px 69 Kg后卫湖北马22618
4汀洋4 1994/6/19 183cm 71kg后卫四川马55292。
5王永新5 1990/1/16 4625 px 80kg后卫河南MA10596。
6王锴6 1983/1/22 4500 px 74kg前卫重庆MP0935
7高祥7 1989/2/14 4350 px 77kg前锋青岛MA43857。
8吴波8 1989/2/21 11925 px 73kg黔南MA26398。
9扎科夫9 1984/9/7 4500px 73 Kg前锋保加利亚人MP02531。
10罗迪克10 1979/12/26 4650 px76 kg前锋斯洛文尼亚MP02092
11张智超111993/1/3 4350 px 70kg前锋昆明MA58865。
12王13 1987/2/5 4300 px 70kg犍为陕西马03244
13宋月明14 1988/4/14 4500 px 70kg后卫青岛MA64290。
14张博15 1985/6/27 4575 px 74kg犍为江苏MA09042
15杨浩16 1990/5/13 4525 px 75kg前锋江苏MA39188。
16杨泽志17 1991/2/11 4425 px 60kg前卫成都MA49841。
17王翰林19 1989/11/11 4450 px 65kg前卫大连MA45786。
18吴攀20 1993/1/15 4925 px 77kg前锋成都MA57365。
19张淇21 1993/3/19 4500 px 74kg犍为四川MA58582。
20王毅22 1990/8/22 4650px 70 Kg守门员大连MA49833
21张莉23 1989/2/28 4450px 70 kg犍为沈阳MA8888
22 Xi孙斌24 1991/3/9 4375 px 63kg前卫沪MA16697。
23杨问峰25 1990/10/15 12000 px 71kg前卫川MA32799。
24艾尔帕提米吉提26 1991/9/8 4450 px 78kg后卫新疆马54295
25陈凯27 1993/1/20 11825 px 66kg后卫贵州马57362。
26干颖波28 1985/4/22 4450px 74 Kg犍为四川MA00301
27张29 1994/7/14 12225 px 82kg门将成都MA58224。
28王鹏30 1991/5/12 4450 px 65kg后卫大连马54332。
29沈31 1993/2/28 11900 px 70kg前卫成都MA58580
30邹游32 1985/9/22 4875px 85 Kg中场大连MA13307。
31薛晨33 1992/5/19 182 cm70 kg犍为江苏MA51668。