2022年岳阳市中考体育标准
_ㄑ_2 䭰 䭰 䭰?
_ハ?
_梅?斜引体向上(次)仰卧起坐(次/1分钟)篮球来回运球(秒)足球绕杆运球(秒)排球垫(次)乒乓球推(次/1分钟)羽毛球搏击(次/1分钟)
男人,女人,男人,女人,男人,女人,男人,女人。
100 30 26 18.0 21.0 13.0 16.0 27 22 24 21 24 21
98 29 25 18.5 21.5 13.5 16.5 26 21 23 20 23 20
96 28 24 19.0 22.0 14.0 17.0 25 20 22 19 22 19
94 27 23 19.5 22.5 14.5 17.5 24 19 21 18 21 18
92 26 22 20.0 23.0 15.0 18.0 23 18 20 17 20 17
90 25 21 20.5 23.5 15.5 18.5 22 17 19 16 19 16
87 24 20 21.0 24.0 16.0 19.0 21 16 18 15 18 15
84 23 19 21.5 24.5 16.5 19.5 20 15 17 14 17 14
81 22 18 22.0 25.0 17.0 20.0 19 14 16 13 16 13
78 21 17 22.5 25.5 17.5 20.5 18 13 15 12 15 12
75 20 16 23.0 26.0 18.0 21.0 17 12 14 11 14 11
72 19 15 23.5 26.5 18.5 21.5 16 11 13 10 13 10
69 18 14 24.0 27.0 19.0 22.0 15 10 12 9 12 9
66 17 13 24.5 27.5 19.5 22.5 14 9 11 8 11 8
63 16 12 25.0 28.0 20.0 23.0 13 8 10 7 10 7
60 14 11 26.0 29.0 21.0 24.0 12 7 9 6 9 6
50 12 9 27.0 30.0 22.0 25.0 10 6 8 5 8 5
40 10 7 28.0 31.0 23.0 26.0 8 5 7 4 7 4
30 8 5 29.0 32.0 24.0 27.0 6 4 6 3 6 3
20 6 3 30.0 33.0 25.0 28.0 4 3 5 2 4 2
10 4 1 31.0 34.0 26.0 29.0 2 2 4 1 2 1
2017岳阳市初中学业水平考试体育测试评分标准
_你怎么了?
_ ハ❙梅?中长跑(分、秒)立定跳远(米)跳绳(次/1分钟)
男1000米女800米男男女。
100 3′40″ 3′25″ 2.50 2.02 175 167
98.75 3′41″ 3′26″ 2.49 2.01 171 163
97.5 3′42″ 3′27″ 2.48 2.00 167 159
96.25 3′43″ 3′28″ 2.47 1.99 163 155
95 3′44″ 3′30″ 2.46 1.98 159 151
93.75 3′45″ 3′32″ 2.45 1.97 155 147
92.5 3′46″ 3′34″ 2.44 1.96 151 143
91.25 3′48″ 3′36″ 2.42 1.95 147 139
90 3′50″ 3′38″ 2.40 1.94 143 135
88.75 3′52″ 3′40″ 2.38 1.93 139 131
87.5 3′54″ 3′42″ 2.36 1.92 135 127
86.25 3′56″ 3′44″ 2.34 1.91 132 124
85 3′58″ 3′46″ 2.32 1.90 129 121
83.75 4′00″ 3′48″ 2.30 1.88 126 118
82.5 4′02″ 3′50″ 2.28 1.86 123 115
81.25 4′04″ 3′52″ 2.26 1.84 120 112
80 4′06″ 3′54″ 2.24 1.82 117 109
78.75 4′08″ 3′56″ 2.22 1.80 114 106
77.5 4′10″ 3′58″ 2.20 1.78 111 103
76.25 4′12″ 4′00″ 2.18 1.76 108 100
75 4′14″ 4′02″ 2.16 1.74 105 97
73.75 4′16″ 4′04″ 2.14 1.72 102 94
72.5 4′18″ 4′06″ 2.12 1.70 99 91
71.25 4′20″ 4′08″ 2.10 1.68 96 88
70 4′22″ 4′10″ 2.08 1.66 93 85
68.75 4′24″ 4′12″ 2.06 1.64 90 82
67.5 4′26″ 4′14″ 2.04 1.62 87 79
66.25 4′28″ 4′16″ 2.02 1.60 84 76
65 4′30″ 4′18″ 2.00 1.58 80 72
63.75 4′32″ 4′20″ 1.98 1.56 76 70
62.5 4′34″ 4′22″ 1.96 1.54 72 66
61.25 4′36″ 4′24″ 1.94 1.52 68 62
60 4′38″ 4′26″ 1.92 1.50 64 58
55 4′45″ 4′30″ 1.90 1.48 62 56
50 4′50″ 4′35″ 1.88 1.46 60 54
45 4′55″ 4′40″ 1.86 1.44 57 51
40 5′00″ 4′45″ 1.84 1.42 53 48
30 5′05″ 4′50″ 1.81 1.40 46 42
20 5′15″ 4′55″ 1.78 1.37 37 33
10 5′25″ 5′00″ 1.73 1.33 28 25
__?1.1000m测试时间≥4分38秒,800m测试时间≥4分26秒,并能坚持跑完全程。如果分数计算为及格,总分为24分。2.学校考试成绩和统考成绩保留小数点后2位,总分保留整数位。